47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 34 | 130 | 49 | - | 213 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | 34 | 130 | 49 | - | 213 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | 34 | 130 | 49 | - | 213 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 34 | 130 | 49 | - | 213 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | 34 | 129 | 49 | - | 212 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 34 | 130 | 49 | - | 213 |
47010001 | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 95 | - | - | 121 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | 25 | 95 | - | - | 120 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | 26 | 95 | - | - | 121 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 95 | - | - | 121 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | 25 | 95 | - | - | 120 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 95 | - | - | 121 |
47010002 | บ้านประชาสุขสันติ์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 96 | 47 | - | 169 |
47010003 | โคกเลาะวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | - | 13 | - | - | 13 |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | - | 12 | - | - | 12 |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | - | 13 | - | - | 13 |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | - | - | - | - | - |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | - | - | - | - | - |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | - | - | - | - | - |
47010004 | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 25 | 269 | - | - | 294 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | 18 | 213 | - | - | 231 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | 24 | 247 | - | - | 271 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 25 | 253 | - | - | 278 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | 3 | 152 | - | - | 155 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 18 | 199 | - | - | 217 |
47010005 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องแบบนักเรียน | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | เครื่องเขียน | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อาหารกลางวัน | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 52 | 188 | 87 | - | 327 |
47010006 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายขมิ้นหนองลาด | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องแบบนักเรียน | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องเขียน | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อาหารกลางวัน | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 24 | 121 | 57 | - | 202 |
47010007 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 44 | 108 | - | - | 152 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องแบบนักเรียน | 44 | 107 | - | - | 151 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องเขียน | 44 | 105 | - | - | 149 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 44 | 105 | - | - | 149 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อาหารกลางวัน | 43 | 104 | - | - | 147 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 44 | 105 | - | - | 149 |
47010008 | บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 22 | 43 | - | - | 65 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องแบบนักเรียน | 20 | 41 | - | - | 61 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องเขียน | 20 | 42 | - | - | 62 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 20 | 42 | - | - | 62 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อาหารกลางวัน | 20 | 41 | - | - | 61 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 20 | 42 | - | - | 62 |
47010009 | นายอวัฒนา | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 20 | 104 | - | - | 124 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องแบบนักเรียน | 20 | 104 | - | - | 124 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องเขียน | 20 | 104 | - | - | 124 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 20 | 103 | - | - | 123 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อาหารกลางวัน | 20 | 104 | - | - | 124 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 20 | 104 | - | - | 124 |
47010010 | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องแบบนักเรียน | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | เครื่องเขียน | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อาหารกลางวัน | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 12 | 42 | - | - | 54 |
47010011 | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 11 | 33 | - | - | 44 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 11 | 31 | - | - | 42 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 11 | 31 | - | - | 42 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 7 | 32 | - | - | 39 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | - | 22 | - | - | 22 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 7 | 29 | - | - | 36 |
47010012 | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 26 | 3 | 4 | - | 33 |
47010013 | ทุ่งมนพิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 11 | 25 | - | - | 36 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 11 | 25 | - | - | 36 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 7 | 22 | - | - | 29 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 8 | 22 | - | - | 30 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | 10 | 24 | - | - | 34 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 8 | 22 | - | - | 30 |
47010014 | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 6 | 44 | - | - | 50 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 6 | 43 | - | - | 49 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 6 | 42 | - | - | 48 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 6 | 42 | - | - | 48 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | 6 | 41 | - | - | 47 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 6 | 41 | - | - | 47 |
47010015 | บ้านป่าหว้าน | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 5 | 99 | 24 | - | 128 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 3 | 97 | 22 | - | 122 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 2 | 95 | 23 | - | 120 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 4 | 95 | 20 | - | 119 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | 2 | 96 | 20 | - | 118 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 2 | 95 | 20 | - | 117 |
47010016 | บ้านหนองหอย | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 25 | 104 | 84 | - | 213 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | 21 | 60 | 77 | - | 158 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | 25 | 81 | 80 | - | 186 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 22 | 62 | 79 | - | 163 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | 22 | 55 | 73 | - | 150 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 22 | 58 | 76 | - | 156 |
47010017 | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | - | 32 | - | - | 32 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องแบบนักเรียน | - | 24 | - | - | 24 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | เครื่องเขียน | - | 25 | - | - | 25 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | - | 4 | - | - | 4 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อาหารกลางวัน | - | 1 | - | - | 1 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | - | 2 | - | - | 2 |
47010018 | บ้านดอนเชียงคูณ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องแบบนักเรียน | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องเขียน | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อาหารกลางวัน | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 10 | 55 | - | - | 65 |
47010019 | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด | 19 | 48 | 22 | - | 89 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องแบบนักเรียน | 17 | 47 | 21 | - | 85 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | เครื่องเขียน | 18 | 48 | 22 | - | 88 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) | 17 | 17 | 1 | - | 35 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อาหารกลางวัน | 3 | 12 | 4 | - | 19 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า | 16 | 17 | 4 | - | 37 |
47010020 | บ้านหนองมะเกลือ | เมืองสกลนคร | ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
